LES STOCKS VONT PLUS VITE À fondre qu'un mister freeze, alors dépêchez-vous !

Guides des tailles FR

👗 Guide officiel des tailles femme (Hexadrop – standard européen)

Taille EU Taille FR Taille internationale Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
34 36 XS 80–82 60–64 84–88
36 38 S 84–86 64–68 88–92
38 40 M 88–92 68–72 92–96
40 42 L 92–96 72–76 96–100
42 44 XL 96–100 76–80 100–104
44 46 XXL (2XL) 100–104 80–86 104–110
46 48 3XL 104–110 86–92 110–116
48 50 4XL 110–116 92–98 116–122
50 52 5XL 116–122 98–104 122–128
52 54 6XL 122–128 104–110 128–134

     Détails importants

  • FR (France) : taille la plus utilisée sur Hexadrop (ex : 40, 42, 44…).

  • EU : taille du fabricant (souvent visible sur les étiquettes européennes).

  • INT : notation internationale (S, M, L, XL…).


💡 Conseils pratiques

  • Si vous hésitez entre deux tailles, prenez celle du dessus pour plus de confort.

  • Les matières stretch ou élastiques s’adaptent légèrement à la morphologie.

  • Les modèles ajustés (robes cintrées, pantalons moulants) taillent généralement plus petit.  

  •  Guide des tailles – Soutiens-gorge & Lingerie

    Taille EU Taille FR Tour de dessous de poitrine (cm) Tour de poitrine (bonnet A) Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet E Bonnet F
    70 85 68–72 82–84 84–86 86–88 88–90 90–92 92–94
    75 90 73–77 87–89 89–91 91–93 93–95 95–97 97–99
    80 95 78–82 92–94 94–96 96–98 98–100 100–102 102–104
    85 100 83–87 97–99 99–101 101–103 103–105 105–107 107–109
    90 105 88–92 102–104 104–106 106–108 108–110 110–112 112–114
    95 110 93–97 107–109 109–111 111–113 113–115 115–117 117–119
    100 115 98–102 112–114 114–116 116–118 118–120 120–122 122–124
    105 120 103–107 117–119 119–121 121–123 123–125 125–127 127–129

    🖤 Comment bien choisir votre taille

    1. Mesurez sous la poitrine (juste sous le buste, le ruban bien horizontal) → cela donne votre tour de dos (FR).

    2. Mesurez au niveau le plus fort de la poitrine → cela donne votre tour de poitrine total.

    3. La différence entre ces deux mesures détermine le bonnet :

      • A → 12 cm

      • B → 14 cm

      • C → 16 cm

      • D → 18 cm

      • E → 20 cm

      • F → 22 cm


    💎 Exemple concret :

    • Si vous mesurez 78 cm sous la poitrine et 94 cm au niveau du buste →
      la différence est de 16 cm, soit un bonnet C.
      Vous porterez donc une taille 95C (FR) ou 80C (EU).

 


👙 Guide des tailles – Culottes, Bas & Pyjamas

Taille EU Taille FR Taille internationale Tour de taille (cm) Tour de hanches (cm)
34 36 XS 60–64 84–88
36 38 S 64–68 88–92
38 40 M 68–72 92–96
40 42 L 72–76 96–100
42 44 XL 76–80 100–104
44 46 XXL (2XL) 80–86 104–110
46 48 3XL 86–92 110–116
48 50 4XL 92–98 116–122
50 52 5XL 98–104 122–128
52 54 6XL 104–110 128–134

💡 Conseils pour bien choisir

  • Si vous êtes entre deux tailles, préférez la plus grande pour un confort optimal.

  • Les tissus élastiques (élasthanne, microfibre, coton stretch) permettent une certaine flexibilité.

  • Les modèles sans couture ou taille haute sont idéaux pour un maintien doux et discret sous les vêtements.

  • Les pyjamas et shortys suivent le même barème : XS à 6XL.